| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 20:09 | 20:26 | 17 分鐘 |
2 | 19:06 | 19:29 | 23 分鐘 | |
3 | 17:33 | 17:36 | 4 分鐘 | |
4 | 17:20 | 17:27 | 7 分鐘 | |
5 | 17:10 | 17:14 | 4 分鐘 | |
6 | 16:46 | 16:54 | 8 分鐘 | |
7 | 02:20 | 02:46 | 26 分鐘 | |
8 | 02:04 | 02:14 | 10 分鐘 | |
9 | 01:41 | 01:44 | 3 分鐘 | |
10 | 01:18 | 01:37 | 20 分鐘 | |
11 | 2024-11-20 | 23:41 | 23:44 | 4 分鐘 |
12 | 23:33 | 23:39 | 6 分鐘 | |
13 | 23:02 | 23:28 | 26 分鐘 | |
14 | 22:23 | 22:40 | 18 分鐘 | |
15 | 21:52 | 22:13 | 22 分鐘 | |
16 | 21:10 | 21:43 | 33 分鐘 | |
17 | 19:56 | 20:41 | 45 分鐘 | |
18 | 16:57 | 17:22 | 25 分鐘 | |
19 | 14:03 | 15:19 | 77 分鐘 | |
20 | 00:44 | 00:50 | 6 分鐘 | |
21 | 00:39 | 00:41 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-11-19 | 23:03 | 23:05 | 2 分鐘 |
23 | 22:53 | 22:53 | 0 分鐘 | |
24 | 22:19 | 22:32 | 13 分鐘 | |
25 | 21:22 | 21:25 | 3 分鐘 | |
26 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 | |
27 | 20:46 | 20:47 | 2 分鐘 | |
28 | 20:03 | 20:08 | 4 分鐘 | |
29 | 19:17 | 19:22 | 5 分鐘 | |
30 | 19:07 | 19:08 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1807809.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |