| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 21:12 | 21:20 | 8 分鐘 |
2 | 20:43 | 21:10 | 27 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 13:14 | 13:15 | 1 分鐘 |
4 | 2024-11-21 | 20:45 | 21:25 | 40 分鐘 |
5 | 2024-11-20 | 21:57 | 22:18 | 22 分鐘 |
6 | 2024-11-19 | 13:23 | 13:30 | 7 分鐘 |
7 | 2024-11-18 | 20:15 | 20:25 | 10 分鐘 |
8 | 2024-11-16 | 20:30 | 20:41 | 11 分鐘 |
9 | 2024-11-15 | 13:12 | 13:20 | 8 分鐘 |
10 | 2024-11-14 | 12:55 | 13:01 | 6 分鐘 |
11 | 2024-11-13 | 20:46 | 21:08 | 21 分鐘 |
12 | 2024-11-12 | 20:54 | 21:11 | 17 分鐘 |
13 | 12:51 | 13:15 | 24 分鐘 | |
14 | 2024-11-11 | 21:36 | 21:50 | 14 分鐘 |
15 | 20:39 | 21:16 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1807809.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |